২০১৩-২০১৪খ্রিঃ অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেট (আয় খাত)
ক্রমিক নং | আয় খাতে দফাসমূহের নাম | আগামী বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ | বিগত বছরের প্রকৃত বাজেট ২০১১-২০১২ | মন্তব্য |
ক) | নিজস্ব উৎস্যঃ- |
|
|
|
|
১ | গৃহভবন ও তৎসংলগ্ন ভূমির উপর কর। (বার্ষিক মূল্যায়নের ৭%হিসেবে) ঐ বকেয়া কর | ২,৫৫,২৩৪/-
৪,০০,০০০/- | ২,৫৫,২৩৪/-
৩,৫০,০০০/- | ১,৪৫,৬২৯/-
-----
|
|
২ | বৃত্তি ব্যবসা, পেশার উপর কর। | ৬০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৪০,৭৮০/- |
|
৩ | পরিষদ কর্ত্তৃকইস্যুকৃত লাইসেন্স রপারমিট ফিস।(যানবাহন লাইসেন্স) | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | ২০০/- |
|
৪ | বিবাহ কর। | ৫০০/- | ৫০০/- | ----- |
|
৫ | গ্রাম আদালত ফিস। | ৫০০/- | ৫০০/- | ১০৮/- |
|
৬ | ওয়ারীশন সনদ ফিস। | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ----- |
|
৭ | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সনদ ফিস। | ৩০,০০০/- | ২০,০০০/- | ৫৪,৪০৯/- |
|
৮ | খোয়াড় ইজারা। | ১০,০০০/- | ৮,০০০/- | ৮,১০০/- |
|
৯ | অন্যান্য ইজারা। | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ----- |
|
১০ | গৃহ ভাড়া। | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ৯,৬০০/- |
|
১১ | হাটবাজার ইজারা।(উপজেলা পরিষদ হতে সম্ভাব্য প্রাপ্য)। | ৩০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ২১,৬০৯/- |
|
১২ | ব্যাংক সুদ প্রাপ্তি। | ৫০০/- | ৫০০/- | ----- |
|
১৩ | বিবিধ আয়। | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ৫৯,৭০৫/- |
|
| মোট | ৮,৫১,৭৩৪/- | ৭,৯৯,৭৩৪/- | ৩,৩৯,১৪০/- |
|
| উন্নয়নমূলক খাতঃ- |
|
|
|
|
১ | বর্দ্ধি থোক বরাদ্ধ (এলআইসি) | ১২,৪০,২৬১/- | ১১,১০,০৫৫/- | ৯,৯৫,৫২৮/- |
|
২ | সম্পূরক থোক বরাদ্ধ (এলআইসি) | ----- | ----- | ১,৫৬,০০০/- |
|
৩ | দক্ষতা ভিওিক বরাদ্ধ। | ১,৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১,১৫,৩০০/- |
|
৪ | ভূমি হস্থান্তর কর ১% বাবদ | ৭,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৪,২২,০৩৭/- |
|
| মোট | ২০,৯০,২৬১/- | ১৪,৬০,০৫৫/- | ১৬,৮৮,৮৬৫/- |
|
| মোট (ক+খ) | ২৯,৪১,৯৯৫/- | ২২,৫৯,৭৮৯/- | ২০,২৮,০০৫/- |
|
| আহত তহবিল | ১,১১,৪০০/৪৩ | ৮৪,৩৩২/৪৩ | ১,০২,২৮৬/০৩ |
|
| সর্বমোট | ৩০,৫৩,৩৯৫/৪৩ | ২৩,৪৪,১০০/৪৩ | ২১,৩০,২৯১/০৩ |
|
২০১৩-২০১৪ খ্রিঃ অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেট (ব্যয় খাত)
ক্রমিক নং | ব্যয় খাতের দফাসমূহের নাম | আগামী বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ | বিগত বছরের প্রকৃত বাজেট ২০১১-২০১২ | মন্তব্য |
ক) | রাজস্ব ব্যয় |
|
|
|
|
১ | চেয়ারম্যান সম্মানী ভাতা (ইউপি-অংশ) | ২৩,১০০/- | ২৩,১০০/- | ৫৯,৫৮৭/৫০ |
|
| ঐ বকেয়া ভাতা | ৫০০০০/- | ৫০০০০/- | ----- |
|
২ | সদস্য/সদস্যগনের সম্মানী ভাতা (ইউপিঅংশ) | ১,৫১,২০০/- | ১,৫১,২০০/- | ৮৪,৫০২/- |
|
| ঐ বকেয়া ভাতা | ১০,০০০০/- | ১০,০০০০/- | ----- |
|
৩ | সাচিবের চিত্ত বিনোদন ভাতা ও বেতন। | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ----- |
|
৪ | গ্রাম পুলিশ বেতন ভাতা। | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ১৫,০৫০/- |
|
৫ | জন্ম নিবন্ধন ব্যয় | ৫০,০০০/- | ২০,০০০/- | ৫১,০৮৪/- |
|
খ) | সংস্থাপন ব্যয়ঃ- |
|
|
|
|
৬ | মনিহারী ব্যয়। | ৫০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ৩৯,৯৩১/- |
|
৭ | আপ্যায়ন ব্যয়। | ৫০,০০০/- | ১০,০০০/- | ২,৫৫০/- |
|
৮ | সংবাদপত্র বিল। | ৩,৬০০/- | ৩,৬০০/- | ২,৫৫০/- |
|
৯ | বিদ্যুৎ বিল। | ২০,০০০/- | ১৫,৩০০/- | ৮,০৯৩/- |
|
১০ | সভা-সমাবেশ বাবদ। | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ----- |
|
১১ | জাতীয় দিবস উদযাপন। | ২৫০০০/- | ২৫০০০/- | ----- |
|
১২ | জ্বালানী ও ভ্রমন খরচ। | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ----- |
|
১৩ | ডাক খরচ। | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৫০০/- |
|
১৪ | কমিশন। | ১,৩০,০০০/- | ১,২৯,৫০০/- | ২৮,৪৬৮/১০ |
|
১৫ | মাওকুফ কর। | ২০০০০/- | ২০০০০/- | ----- |
|
১৬ | অনুদান ও সাহায্য। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ----- |
|
১৭ | বিবিধ খরচ। | ১০,০০,০০০/- | ৯০,০০০/- | ২,৪৯১/- |
|
| মোট | ৯,৫৭,৯০০/- | ৮,৩৭,৭০০/- | ২,৯৪,৫০৬/৬০ |
|
গ) | উন্নয়নমূলক ব্যয়ঃ- |
|
|
|
|
১ | যোগাযোগ (রাস্তা,কালর্ভাট,নির্মাণওমেরামত) | ১০,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | ৪,৫৯,০৯৪/- |
|
২ | স্বাস্থ্য। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
|
|
৩ | শিক্ষা। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,২৮,৫০০/- |
|
৪ | পানি সরবরাহ। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,৭৮,০০০/- |
|
৫ | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা। | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ----- |
|
৬ | দূযোগ ব্যবস্থাপনা। | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ----- |
|
৭ | পয়ঃ নিষ্কাশন ও বর্জ ব্যবস্থাপনা। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,৫৫,৪৮৪/- |
|
৮ | কৃষি,বৃক্ষরোপন,মৎস্য ও বাজার। | ৮০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ----- |
|
৯ | তথ্য ও প্রযুক্তি। | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
|
১০ | প্রশিক্ষণ/শিখন সম্পসারন। | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১,১৫,৩০০/- |
|
১১ | ইউপি আসবাবপত্র নির্মান ও মেরামত। | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ১,০০৮৫/- |
|
১২ | ক্রিয়া ও সংস্কৃতি। | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ----- |
|
১৩ | স্যানিটেশন | ১,০০,০০০/- | ----- | ১,০০০/- |
|
| মোট | ১৯,০০,০০০/- | ১৩,৮০,০০০/- | ১৭,৫১,৪৭৩/- |
|
ঘ) | নিরীক্ষা ব্যয় | ৫০০০/- | ৫০০০/- | ----- |
|
| অন্যান্য ব্যয় | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ----- |
|
| মোট(ক+খ+গ+ঘ) | ২৮,৭২,৯০০/- | ২২,৩২,৭০০/- | ২০,৪৫,৯৭৯/৬০ |
|
| উদ্ধৃত্ত তহবিল | ১,৮০,৪৯৫/৪৩ | ১,১১,৪০০/৪৩ | ৮৪,৩১১/৪৩ |
|
| সর্বমোট | ৩০,৫৩,৩৯৫/৪৩ | ২৩,৪৪,১০০/৪৩ | ২১,৩০,২৯১/০৩ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS