ক্রমঃ | বিবরন | ওয়ার্ড | বরাদ্ধ(টাকা) | মন্তব্য |
১ | শ্রীমতপুর শফিক মিয়ার বাড়ীর পূর্ব পার্শে কালভার্ট নির্মান | ৯ | ১,২০,০০০ |
|
২ | এক্তিয়ারপুর হাই স্কুলের আসবাবপত্র সরবরাহ | ৮ | ১,১০,০০০ | কাজ সমাপ্ত |
৩ | পিয়াইম সঃপ্রাঃ বিদ্যালয় হতে হাজী নছিমুদ্দিন এর বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত ইট সোলিং | ৭ | ১,১০,০০০ | কাজ সমাপ্ত |
৪ | রামেশ্বর পহেলা বাড়ী হতে মাতু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত মাটি ভরাট | ৬ | ১,০০,০০০ | কাজ সমাপ্ত |
৫ | শিমুলঘর- ফান্দাউক রোড হতে প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান | ৫ | ১,০০,০০০ | কাজ সমাপ্ত |
৬ | সাকুচাইল রজব আলীর বাড়ী হতে আরফাত আলী বাড়ী পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মান | ৪ | ২,০০,০০০ | কাজ সমাপ্ত |
৭ | দাসপাড়া ওয়াদুদের বাড়ীর উত্তর পাশে রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ | ৩ | ১,০০,০০০ | কাজ সমাপ্ত |
৮ | ছাতিয়াইন উঃ গ্রাম তমিজ মিয়ার বাড়ীর সামনে রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মান | ২ | ১,০০,০০০ | কাজ সমাপ্ত |
৯ | ছাতিয়াইন দঃ গ্রাম মনমোহন দেবনাথ এর বাড়ীর দঃ রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | ১ | ১,৬০,০০০ | কাজ সমাপ্ত |
১০ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের শিক্ষা উপকরন ও আনুষাঙ্গীক খরচ |
| ১,৪৩,২৬১ | কাজ সমাপ্ত |
| মোট |
| ১২,৪৩,২৬১ |
|
২০১৩-২০১৪ এর তালিকা
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS